Profesionální formátovací pila pro rozřezávání velkoplošných materiálů. Mechanika stroje je zavěšena na litinovém stole pomocí segmentů (půlměsíců) zajišťujících neměnnou polohu pilových kotoučů v rovině stolu při libovolném náklonu. Pila již v základním provedení disponuje samostatným motorem předřezu s vnějším ovládáním. Nově konstruovaný masivní podpěrný rám je podepřen neprůchozím ramenem. Formátovací vozík je uložen na ocelovém vedení ve tvaru V s kuličovým uložením, tato konstrukce se vyznačuje přesným vedením stolu s dlouhou životností.
| Technická data Rojek PF 300 | |
| Výkon motoru | 3 kW (4 | 5,5 kW) |
| Výkon motoru předřezu | 0,5 kW |
| Otáčky motoru | 2 870/min.(3 444/min.[60Hz]) |
| Max. kotouč | Ø 315 mm |
| Max. kotouč s předřezem | Ø 315 mm |
| Průměr vřetena | 30 mm (1") |
| Otáčky pily | 4 352/min. |
| Max. výška řezu | 100 mm (70 mm [45°]) |
| Naklápění kotoučů | 0° ÷ 45° |
| Max. šířka řezu | 1 050 mm (800; 1 500 mm |
| Předřez | |
| Průměr kotouče | Ø 100 mm |
| Průměr vřetena | Ø 20 mm (3/4") |
| Otáčky | 8 530/min.(10 236/min.[60Hz]) |
| Rozměry stroje | |
| Délka (při CV3 - 2 000 mm) | 2 125 mm |
| Délka (při CV3 - 2 600 mm) | 2 725 mm |
| Délka (při CV3 - 3 000 mm) | 3 125 mm |
| Délka (při CV330 - 3 200 mm) | 3 380 mm |
| Šířka | 4 605 mm (4 355 mm; 5 055mm) |
| Výška stolu | 892 mm |
| Max. výška stroje | 1 130 mm |
| Rozměry stolu | 1 185 x 500 mm |
| Průměr odsávání | 100 / 40 mm |
| Rozměry s obalem (při CV3 - 2 000 mm) | 2 140 x 1 000 x 1 150 mm |
| Rozměry s obalem (při CV3 - 2 600 mm) | 2 740 x 1 000 x 1 150 mm |
| Rozměry s obalem (při CV3 - 3 000 mm) | 3 140 x 1 000 x 1 150 mm |
| Rozměry s obalem (při CV330 - 3 200 mm) | 3 380 x 1 000 x 1 150 mm |
| Hmotnost brutto | 600 kg |
| Hmotnost netto | 590 kg |
| Vozík CV3 | |
| Rozměry stolu | 2 000 (2 600 | 3 000) x 285 mm 2 000 (2 600 | 3 200) x 330 mm |
| Rozměry podpěrného rámu | 1 400 x 630 mm |
| Délka řezu pily | 2 000 (2 600 | 3 000 | 3 200 ) mm |
| Ostatní parametry | |
| Napětí / kmitočet | 3x400V (3x230V) / 50(60) Hz |
| Jištění vedení | 16 A (25 A) |
| Akustický tlak (bez technologie) | 81,8 dB(A) |
| Akustický tlak (s technologií) | 85,3 dB(A) |
| Akustický výkon (bez technologie) | 98,6 dB(A) |
| Akustický výkon (s technologií) | 102,1 dB(A) |
PILART s.r.o.
Fügnerova 916/1
678 01 Blansko
tel.: 516 410 514
fax: 516 410 515
email: pilart@pilart.cz
web: www.pilart.cz