Formátovací pila pro dělení velkoplošných materiálů. Vysoce kvalitní litinová mechanika pily dovoluje uchycení kotouče 315mm s výškou prořezu až 100mm včetně předřezového kotouče 120mm. Pila je určena pro řemeslníky a střední provozy. Nově konstruovaný masivní podpěrný rám je podepřen neprůchozím ramenem. Formátovací vozík je uložen na ocelovém vedení ve tvaru V s kuličovým uložením, tato konstrukce se vyznačuje přesným vedením stolu s dlouhou životností.

| Technická data Rojek PK 320 A | |
| Výkon motoru | 4 kW (5,5 kW) |
| Otáčky motoru | 2 865/min.(3 438/min.[60Hz]) |
| Max. kotouč s předřezem | Ø 315 mm |
| Průměr vřetena | 30 mm (5/8" | 1") |
| Otáčky pily | 3 755/min. (4 506/min.[60Hz]) |
| Max. výška řezu s předřezem | 100 mm (80 mm [45°]) |
| Naklápění kotoučů | 0° ÷ 45° |
| Max. šířka řezu | 1 050 mm (800; 1 500 mm) |
| Délka řezu pily | 2 000; 2 600; 3 000; 3 200 |
| Předřez | |
| Výkon motoru předřezu | 0,5 kW |
| Průměr kotouče | Ø ? 120 mm |
| Průměr vřetena | Ø 20 mm (3/4") |
| Otáčky (pohon samostatným el.motorem) | 8 530/min.(10 230/min.[60Hz]) |
| Rozměry stroje | |
| Délka (při CV3 - 2 000 mm) | 2 430 mm |
| Délka (při CV3 - 2 600 mm) | 2 780 mm |
| Délka (při CV3 - 3 000 mm) | 3 150 mm |
| Délka (při CV330 - 3 200 mm) | 3 380 mm |
| Výška stolu | 890 mm |
| Max. výška stroje | 1 150 mm |
| Rozměry stolu | 1 060 x 335 mm |
| Průměr odsávání | 100 mm |
| Rozměry s obalem (při CV3 - 2 000 mm) | 2 430 x 865 x 1 150 mm |
| Rozměry s obalem (při CV3 - 2 600 mm) | 2 780 x 865 x 1 150 mm |
| Rozměry s obalem (při CV3 - 3 000 mm) | 3 150 x 865 x 1 150 mm |
| Rozměry s obalem (při CV330 - 3 200 mm) | 3 380 x 865 x 1 150 mm |
| Hmotnost brutto | 520 kg |
| Hmotnost netto | 515 kg |
| Vozík CV3 | |
| Rozměry stolu | 2 000 (2 600 | 3 000) x 285 mm 2 000 (2 600 | 3 200) x 330 mm |
| Rozměry podpěrného rámu | 1 050 x 630 (1400 x 650) mm |
| Délka řezu pily | 2 000 (2 600 | 3 000 | 3 200 ) mm |
| Ostatní parametry | |
| Napětí / kmitočet | 3x400V (3x230V | 1x230V) / 50(60)Hz |
| Jištění vedení | 16 A (25 A) |
| Akustický tlak (bez technologie) | 73,4 dB(A) |
| Akustický tlak (s technologií) | 92,9 dB(A) |
| Akustický výkon (bez technologie) | 84,3 dB(A) |
| Akustický výkon (s technologií) | 101,6 dB(A) |
PILART s.r.o.
Fügnerova 916/1
678 01 Blansko
tel.: 516 410 514
fax: 516 410 515
email: pilart@pilart.cz
web: www.pilart.cz